ZD-4A分布式光纖線(xiàn)型感溫火災探測器
產(chǎn)品參數
測量距離 | 2.5km | 5km | 10km |
使用光纖類(lèi)型 | 50/125μm或62.5/125μm | ||
通道數 | 消防型:1、2、4;測溫型:最大內置12路、外置128路 | ||
與光纖接口 | FC/APC | ||
測溫范圍 | -273℃~700℃(取決于探測光纜) | ||
響應時(shí)間 | <2S/通道 | ||
取樣間隔 | 0.5米 | ||
定位精度 | 0.5米 | ||
溫度精度 | ±1℃ | ||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | ||
通訊接口 | RJ45、RS232/RS485、USB | ||
通訊協(xié)議 | TCP/IP、MODBUS、OPC | ||
繼電器輸出 | 16路(最大內置48路,外置768路) | ||
最大報警分區 | 300個(gè)/km | ||
報警方式 | 定溫、差溫及溫差報警 | ||
屏顯方式 | 12.1″觸摸屏 | ||
存儲溫度 | -20℃~60℃ | ||
工作溫度 | -10℃~50℃ | ||
濕度 | 0~95%(不冷凝) | ||
激光安全等級 | IEC60825-1(2007) Class 1 | ||
尺寸 | 壁掛式或19″上架式,176mm(H)*432mm(W)*356mm(D) |
Copyright ? 2017 浙江振東光電科技有限公司 備案號:浙ICP備2022003211號-1 浙公網(wǎng)安備33028102000992號
如需橫屏瀏覽,請點(diǎn)擊 繼續訪(fǎng)問(wèn)