ZD-V2(防區式光纖振動(dòng)傳感器)
技術(shù)參數
系統指標 | 參數 |
類(lèi)型 | 防區式 |
防區數 | 2、4、8、最大40防區 |
光纖接口 | FC、SC |
防區長(cháng)度 | 小于1公里 |
引纜距離 | 小于10公里 |
響應時(shí)間 | 小于2S |
靈敏度 | 可調 |
通訊接口 | RJ45、RS485、繼電器 |
通訊協(xié)議 | TCP/IP、MODBUS |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
尺寸 | 415mm(W)*105mm(H)*200mm(D) |
Copyright ? 2017 浙江振東光電科技有限公司 備案號:浙ICP備2022003211號-1 浙公網(wǎng)安備33028102000992號
如需橫屏瀏覽,請點(diǎn)擊 繼續訪(fǎng)問(wèn)